Risultati Expo
2005
CACIB - Stoccarda 13 Novembre
| Mascia | 4° Libera Femmine Tigrate • Karg (D) |
BUNDESSIEGER-ZUCHTSCHAU - Dortmund • 14 Ottobre
| Mascia | 4° Libera Femmine Tigrate • Singelnstein (D) |
| Denver | Campionessa Giovane • Singelnstein (D) |
| Tobia | 1° Campioni Maschi Fulvi • Fighter (D) |
| Galleria fotografica |
JAHRENSSIEGER-ZUCHTSCHAU IBC - Dusseldorf • 25 Settembre
| Mascia | Campionessa Tedesca dell'Anno • Mork (D) |
| Denver | 2° Giovani Femmine Tigrate • Bischoff (D) |
| Tobia | 3° Campioni Maschi Fulvi • Goerke (D) |
| Quinto | 4° Lavoro Maschi Tigrati • Goerke (D) |
| Galleria fotografica |
JAHRENSSIEGER-ZUCHTSCHAU BK - Hassloch (D) • 18 Settembre
CACIB - Livorno (I) 4 Settembre
| Tobia | 1° Campioni Maschi Fulvi • Censi (I) |
| Leonardo | 1° Campioni Maschi Tigrati • Censi (I) |
| Isacco | 1° Libera Maschi Tigrati • Censi (I) |
| Mascia | 1° Libera Femmine Tigrate • Censi (I) |
| Mina | 2° Libera Femmine Tigrate • Censi (I) |
| Quinto | 4° Lavoro Maschi Tigrati • Censi (I) |
| Tao | 2° Libera Maschi Tigrati • Censi (I) |
| Morfeo | 4° Libera Maschi Tigrati • Censi (I) |
| Denver | 1° Giovani Femmine Tigrate • Censi (I) |
SPECIAL - Hanau (D) 31 Luglio
CAC - Pisa (I) 19 Giugno
| Leonardo | 1° Campioni Miglior Maschio Tigrato • Dondi (I) |
| Tobia | 2° Campioni Maschi Fulvi • Dondi (I) |
| Roaldo | 1° Lavoro Maschi Fulvi CAC Miglior Maschio Fulvo • Dondi (I) |
| Furio | 3° Lavoro Maschi Tigrati • Dondi (I) |
| Tony | 1° Libera Maschi Tigrati • Dondi (I) |
| Isacco | 2° Libera Maschi Tigrati • Dondi (I) |
| Morfeo | 3° Libera Maschi Tigrati • Dondi (I) |
| Quinto | 4° Lavoro Maschi Tigrati • Dondi (I) |
| Brenda | 2° Libera Femmine Fulve • Dondi (I) |
| Mascia | 1° Libera Femmine Tigrate • Dondi (I) |
| Mina | 2° Libera Femmine Tigrate • Dondi (I) |
| Uma | 4° Giovani Femmine Tigrate • Dondi (I) |
| Lea | 3° Libera Femmine Tigrate • Dondi (I) |
| Denver | 1° Juniores Femmine Tigrate BOB • Dondi (I) |
| Galleria fotografica |
CACIB EURODOG SHOW - Tulln (A) 5 Giugno
CACIB EUROPASIEGER - Dortmund (D) 7 e 8 Maggio
CACIB - Erfurt (D) 2 Aprile
CACIB - Monaco (D) 27 Febbraio
CACIB - Arezzo (I) 23 Gennaio
| Leonardo | 1° Campioni Maschi Tigrati CACIB • Watten (I) |
| Tobia | 4° Lavoro Maschi Fulvi • Watten (I) |
| Isacco | 2° Libera Maschi Tigrati • Watten (I) |
| Tony | 4° Libera Maschi Tigrati • Watten (I) |
| Quinto | 4° Lavoro Maschi Tigrati Ris. VDH • Watten (I) |
| Morfeo | 2° Giovani Maschi Tigrati • Watten (I) |
| Mascia | 2° Giovani Femmine Tigrate • Watten (I) |